hockey-fan
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Bienvenue et soyer actif!!!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-35%
Le deal à ne pas rater :
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Voir le deal

 

 Flyers - Pro-Team

Aller en bas 
AuteurMessage
MarCH

MarCH


Messages : 47
Date d'inscription : 07/02/2009
Age : 31
Localisation : Hull

Flyers - Pro-Team Empty
MessageSujet: Flyers - Pro-Team   Flyers - Pro-Team Icon_minitimeSam 7 Fév - 22:02

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

RIGHT WING
Mike Knuble R PHI 35 2800000 2 79 74 74 76 76 74 74 88 63 67 71 80 75 75 76
Joffrey Lupul R PHI 23 2300000 6 77 74 74 65 67 65 78 77 76 72 62 70 75 65 73
Jeff Carter R PHI 22 5000000 4 74 75 74 73 72 72 78 79 75 74 60 69 74 72 74
Arron Asham R PHI 29 700000 2 66 57 59 73 74 82 68 77 45 62 66 76 60 76 68
Scottie Upshall R PHL 23 1200000 2 66 69 68 69 69 67 75 62 57 65 61 68 67 68 69

CENTER
Glen Metropolit C PHI 33 1000000 3 66 72 72 65 65 64 73 81 71 71 59 66 70 64 70
Mike Richards C PHI 22 5750000 13 77 77 75 73 76 79 76 64 68 74 67 79 76 76 76
Daniel Brière C PHI 29 6500000 8 82 84 84 67 69 61 87 76 77 78 81 88 83 65 79
Steve Downie C PHI 20 800000* 3 66 65 66 65 66 65 64 65 64 62 45 68 65 65 67

LEFT WING
Simon Gagné L PHI 27 5250000 4 84 79 84 70 70 66 85 93 83 78 72 69 82 68 78
Scott Hartnell L PHI 25 4200000 6 74 74 74 71 73 72 75 71 52 59 71 77 74 72 73
James Van Riemsdyk L PHI 18 900000* 3 63 63 67 62 62 63 58 44 75 49 57 64 64 62 65
Claude Giroux L PHI 19 800000* 3 66 70 69 69 66 68 65 66 66 67 55 67 68 67 69

DEFENSEMAN
Randy Jones D PHI 26 525000* 2 59 62 62 73 68 64 71 73 61 56 47 68 61 68 66
Lasse Kukkonen D PHI 25 450000 2 58 65 62 68 69 67 70 77 62 58 61 72 61 68 69
Kimmo Timonen D PHI 32 6300000 6 74 77 77 78 73 68 78 64 72 63 74 72 76 73 74
Steve Eminger D PHI 23 1200000 2 54 61 58 71 73 68 78 89 74 68 59 73 57 70 72
Braydon Coburn D PHI 22 1300000 3 65 64 63 76 78 79 67 73 52 50 63 70 64 77 71
Ossi Väänänen D PHL 27 1000000 2 47 48 49 77 79 76 76 70 69 52 64 79 48 77 69
Mike Rathje D PHL 33 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 78 68 55 72 80 46 76 69

NETMINDER
Antero Niittymäki G PHI 27 2600000 2 75 74 69 75 75 78 77 68 78 71 51 73 72 76 75
Martin Biron G PHI 30 3500000 2 80 77 70 78 75 80 78 79 76 77 59 70 75 77 76
Revenir en haut Aller en bas
 
Flyers - Pro-Team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers
» Team vs team
» Farm team !
» Phantoms - Farm-Team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
hockey-fan :: Bureau des Dg :: Philadelphie Flyers-
Sauter vers: